产品中心Product
联系人: 王经理
手机: 15305451123
电话: 0535-6876309
邮箱: ytjinwoquan@163.com
地址: 山东省烟台市福山区永和路102号
mpp管简介
mpp管又称(mpp电力管、mpp电缆保护管),分为开挖型和非开挖型。mpp非开挖式动力管道又称mpp顶管或拖管。
mpp的优点
1.它有极好的电绝缘。
2.它具有高的热变形温度和低温冲击性能。
3.拉伸和压缩性能均高于HDPE。
4.重量轻,光滑,摩擦力小,热熔对接。
5.长期使用温度为5-70℃。
mpp管道施工说明
1.mpp管道在运输和施工过程中,严禁抛掷、撞击、划伤和外露。
2.两管轴线应对齐,端面应垂直平切。
3.加工温度、时间、压力和气候条件应作相应调整。
4.管道的最小弯曲半径应≥75管道外径。
mpp电力管(mpp管)、mpp电力电缆管壁厚标准规格表 | ||||
---|---|---|---|---|
公称壁厚(mm)环刚度(3%)等级(常温) | ||||
公称外径 | SN20 | SN24 | 长度 | |
(mm) | 公称壁厚 | 每米重量 | 公称壁厚 | (m) |
(mm) | (kg/m) | (mm) | ||
110 | 5 | 1.72 | 6 | 6 |
125 | 6 | 2.33 | 8 | 9 |
160 | 8 | 3.92 | 10 | 12 |
200 | 12 | 7.2 | 14 | |
225 | 12 | 8.36 | 16 | |
250 | 14 | 10.7 | 18 | |
公称外径 | SN32 | SN40 | 长度 | |
(mm) | 公称壁厚 | 每米重量 | 公称壁厚 | (m) |
(mm) | (kg/m) | (mm) | ||
110 | 8 | 2.66 | 10 | 6 |
125 | 10 | 3.72 | 12 | 9 |
160 | 12 | 5.7 | 14 | 12 |
200 | 16 | 9.52 | 18 | |
225 | 18 | 12.27 | 20 | |
250 | 20 | 14.8 | 22 |
相关产品