公司新闻

烟台mpp高压电力管厂家

发布时间:2020-06-12 11:38
  烟台金沃泉塑料有限公司主要产品:MPP电力电缆保护管、MPP电力管、MPP管、MPP顶管、MPP拉管、CPVC电力管、MPP高压电力管、氯化聚氯乙烯高压电力电缆护套管。
 
  MPP高压电力管厂家批发:济南、青岛、烟台、威海、东营、淄博、潍坊、日照、莱芜、菏泽、枣庄、德州、滨州、临沂、济宁、聊城、泰安等地区。
 
  在国家电力高速开展的条件之下,mpp电力管的需求将会越来越多。mpp管的制造价格合适大规模的使用和遍及。并且在不断的标新立异下,还能够在一些无法施行开挖作业的区域铺设管线,例如维护区、闹市区、农作物及农田维护区、高速公路、河流等。
 
  随着MPP电力管厂家不断的发展壮大,在将来电力行业将会起到非常重要的方位。那么mpp电力管价格怎么样呢。我们来一起看一下。

MPP电力管规格壁厚价格表(执行标准DL/T802.7-2010)
规格 壁厚 普通型(元/米) 加强型(元/米)
110 5mm 30.44 38
110 6mm 36.67 45.56
110 8mm 47.33 55.78
110 10mm 58.89 69.33
125 6mm 42 51.78
125 8mm 54.44 64
125 10mm 67.78 79.56
140 6mm 47.11 54.89
140 8mm 61.33 72.22
160 5mm 45.11 56.22
160 6mm 53.33 67.11
160 8mm 70.67 83.11
160 10mm 88.22 103.78
160 12mm 101.11 124
167 8mm 73.78 86.89
167 10mm 87.78 108.67
180 6mm 61.33 75.78
180 8mm 79.78 94
180 10mm 100 117.56
180 12mm 114.67 140.67
192 8mm 85.56 100.44
192 10mm 107.11 126
192 12mm 122.89 149.56
200 8mm 89.11 108
200 10mm 111.78 131.56
200 12mm 128.44 154.89
200 13mm 139.33 170.22
225 10mm 127.78 148.67
225 12mm 145.56 178.44
225 13mm 157.78 192.89
225 14mm 170.22 200.22
225 15mm 182.44 214.67
250 10mm 141.11 166
250 12mm 162.22 199.33
250 13mm 176.67 215.78
250 14mm 190.22 223.78
250 16mm 217.78 256.22
提示:表中价格为一般市场价,如有需要请电话联系!

新闻资讯
相关产品